





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 964 | 6353 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | BRZL - 963 | 1285 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 962 | 8722 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 961 | 8431 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 960 | 3256 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 959 | 6702 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 958 | 5172 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 957 | 7010 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | BRZL - 956 | 1653 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | BRZL - 955 | 8295 |
